Informationen über die Spielerinnen |
Bundesliga-Spielplan |
Aufstellungen Damen-Bundesliga
| Play off |
Bundesliga-Tabelle |
Europapokal |
Bilanzen |
Zur TT-Hauptseite der TSG Dülmen |
Hier finden Sie Informationen über die Spielerinnen.Aufstellung:Trainerin: Branka Batinic | |
|
Stand 20.04.1997
| 1. | TSG Dülmen | 120: 42 | |
| 2. | RW Klettham Erding | 118: 49 | |
| 3. | Team Galaxis Lübeck | 118: 65 | |
| 4. | SV Böblingen | 108: 70 | |
| 5. | FC Langweid | 107: 72 | |
| 6. | SC Bayer 05 Uerdingen | 102: 77 | |
| 7. | TTC Assenheim | 110: 74 | |
| 8. | TuS Glane | 62:109 | |
| 9. | TSV Betzingen | 60:115 | |
| 10. | DJK TuS Holsterhausen | 49:116 | |
| 11. | TTC Kassel | 44:122 | |
| 12. | TuS Jahn Soest | 42:129 |

| Einzel: | Nicole Struse | 8: 4 | Doppel: | Arisi/Böhning | |||
| Åsa Svensson | 12: 5 | Struse/Svensson | |||||
| Alessia Arisi | 9: 0 | (4:1 oben) | Arisi/Batinic | ||||
| Ilka Böhning | 10: 3 | Svensson/Böhning | |||||
| Branka Batinic | 2: 2 | Svensson/Batinic |
| Hinrunde | |||
| 25.08.1996 | 15.00 Uhr | TSG Dülmen - TTC Assenheim | |
| 31.08.1996 | 18.00 Uhr | TuS Jahn Soest - TSG Dülmen | |
| 08.09.1996 | 14.00 Uhr | TSG Dülmen - FC Langweid | |
| 13.09.1996 | 19.30 Uhr | TuS Glane - TSG Dülmen | |
| 22.09.1996 | 14.00 Uhr | TSG Dülmen - TuS Holsterhausen | |
| 13.10.1996 | 14.00 Uhr | TSG Dülmen - Team Galaxis Lübeck | |
| 27.10.1996 | 14.30 Uhr | Bayer 05 Uerdingen - TSG Dülmen | |
| 09.11.1996 | 19.00 Uhr | SV Böblingen - TSG Dülmen | |
| 10.11.1996 | 14.00 Uhr | TSV Betzingen - TSG Dülmen | |
| 15.11.1996 | 18.00 Uhr | TSG Dülmen - TTC Kassel | |
| 17.11.1996 | 14.00 Uhr | TSG Dülmen - RW Klettham Erding | |
| Rückrunde | |||
| 14.12.1996 | 19.00 Uhr | TTC Assenheim - TSG Dülmen | |
| 20.12.1996 | 19.30 Uhr | TSG Dülmen - Bayer 05 Uerdingen | |
| 22.12.1996 | 14.00 Uhr | TSG Dülmen - TuS Jahn Soest | |
| 19.01.1997 | 14.00 Uhr | FC Langweid - TSG Dülmen | |
| 07.02.1997 | 19.30 Uhr | TSG Dülmen - TuS Glane |
|
| 22.02.1997 | 15.00 Uhr | TuS Holsterhausen - TSG Dülmen |
|
| 09.03.1997 | 15.00 Uhr | TSG Dülmen - TSV Betzingen | |
| 16.03.1997 | 11.00 Uhr | Team Galaxis Lübeck - TSG Dülmen | |
| 22.03.1997 | 16.00 Uhr | RW Klettham Erding - TSG Dülmen | |
| 05.04.1997 | 18.00 Uhr | TTC Kassel - TSG Dülmen | |
| 20.04.1997 | 14.00 Uhr | TSG Dülmen - SV Böblingen |
| 1. Halbfinale: TSG Dülmen - SV Böblingen | 6:2 |
| 2. Halbfinale: SV Böblingen - TSG Dülmen | 6:3 |
| 1. Finale: TSG Dülmen - Team Galaxis Lübeck | 2:6 |
| 2. Finale: Team Galaxis Lübeck - TSG Dülmen | 6:2 |
TTV Pinkafeld (AUT) - TSG Dülmen 0:4
TSG Dülmen - STK Duga Resa (CRO) 4:0
Halbfinale:
RW Klettham-Erding - TSG Dülmen 4:2
TSG Dülmen - RW Klettham-Erding 2:4